- 物件番号
- 53195
| 所在地 | 東京都港区新橋2-9-16 |
|---|---|
| 竣工 | 2005年2月 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 新橋 徒歩 3分 |
| 構造 | - |
| 階数 | |
| エレベータ | - |
| 空調 | - |
| トイレ | - |
| 警備 | - |
| 使用時間 | - |
ポイント
新橋駅より徒歩3分、港区新橋2丁目にある賃貸オフィスビルです。2005年竣工で、新耐震基準を満たしています。ガラス張りのスタイリッシュな外観が特徴的です。地上9階・地下1階建てで、エレベーターは1基設置されています。1フロア1テナント仕様で、床仕様はOAフロアで使い勝手も良好です。美しく清潔感のあるエントランスは、オートロックでセキュリティ面でも安心です。
新橋赤レンガ通りビル の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費 | 保証金/敷金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 28.84坪 | 634,480円 | 86,520円 | 6ヶ月 | 即 | 詳細 > 新橋赤レンガ通りビル 5 (95.34㎡) |新橋エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス | お問い合わせ > | |
| 6階 | 28.84坪 | 634,480円 | 86,520円 | 6ヶ月 | 26-8 | 詳細 > 新橋赤レンガ通りビル 6 (95.34㎡) |新橋エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス | お問い合わせ > | |
| 8階 | 28.84坪 | 634,480円 | 86,520円 | 6ヶ月 | 即 | 詳細 > 新橋赤レンガ通りビル 8 (95.34㎡) |新橋エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス | お問い合わせ > | |
| 9階 | 19.75坪 | 493,750円 | 59,250円 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細 > 新橋赤レンガ通りビル 9 (65.29㎡) |新橋エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス | お問い合わせ > |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
新橋赤レンガ通りビル のアクセス
新橋赤レンガ通りビル の近隣のエリア・駅から探す
新橋赤レンガ通りビル の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費 | 保証金/敷金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 27.15坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 > 新橋赤レンガ通りビル 1 (89.75㎡) |新橋エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス |
| 3階 | 28.84坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 > 新橋赤レンガ通りビル 3 (95.34㎡) |新橋エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス |
| 4階 | 28.84坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 > 新橋赤レンガ通りビル 4 (95.34㎡) |新橋エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス |
| 7階 | 28.84坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 > 新橋赤レンガ通りビル 7 (95.34㎡) |新橋エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス |
| 8階 | 28.84坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 > |新橋エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス |
| 8階 | 32.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 > |新橋エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス |
新橋赤レンガ通りビル の条件に近い物件
オフィス移転・物件探しを無料でサポートします
物件探しだけでは、オフィス移転は成功しません。
私たちは単なる「物件紹介会社」ではありません。オフィス移転にかかる費用総額を最小化する専門会社です。物件契約時の仲介手数料0円に加え、内装工事も中間マージンを排除した適正価格でご提案し、トータルコストを大幅に削減します。「希望の物件が見つからない」「移転費用を抑えたい」など、移転をお考えの方はメールまたはお電話でお気軽にご相談ください。


