- 物件番号
- 55213
- 情報更新日
- 2025.02.14
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
---|---|
竣工 | 1993年7月 |
最寄り駅 |
JR京浜東北線 桜木町 徒歩 6分 みなとみらい線 みなとみらい 徒歩 7分 |
構造 | - |
ポイント
横浜ランドマークタワーは神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1に位置するオフィスビルです。竣工は1993年で、最寄り駅はJR京浜東北線桜木町徒歩6分の言わずと知れた横浜エリアのランドマークビルです。オフィス機能以外にもショッピングモールや展望台などのある物件です。2020年現在日本で2番目の高さを誇る高層ビルです。
横浜ランドマークタワー の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 21.26 | 相談 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
横浜ランドマークタワー のアクセス
横浜ランドマークタワー の近隣のエリア・駅から探す
横浜ランドマークタワー の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 29.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 32.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 120.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 33.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 33.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 214.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 114.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 789.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 55.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 155.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 35.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 33.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 33.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 210.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 108.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 66.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 106.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 66.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 33.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 170.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 103.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 237.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 33.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 33.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 33.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
21 | 98.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
21 | 22.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 207.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 94.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 33.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
27 | 190.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
27 | 22.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
27 | 256.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
29 | 86.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
29 | 44.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
29 | 66.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
30 | 44.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
31 | 66.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
31 | 26.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
31 | 161.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
33 | 22.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35 | 25.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
37 | 97.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
38 | 71.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
38 | 146.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
38 | 11.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
38 | 25.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
41 | 25.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
43 | 64.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
43 | 50.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
44 | 25.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
47 | 272.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
横浜ランドマークタワー の条件に近い物件
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。