【仲介手数料無料】恵比寿ガーデンプレイスタワー (渋谷区)

物件番号
54632
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー
所在地 東京都渋谷区恵比寿4-20-3
竣工 1994年8月
最寄り駅 山手線 恵比寿 徒歩 5分
日比谷線 恵比寿 徒歩 7分
構造 S造(鉄骨造)
階数 地上40階/地下5階
エレベータ 6基
空調 セントラル空調
トイレ 男女別
警備 有人+機械警備
使用時間 24時間使用可
  • #新耐震基準
  • #店舗相談可能
  • #24時間使用
  • #OAフロア
  • #男女トイレ別
  • #エレベータ
  • #貸会議室あり
  • #高層階10階以上
  • #大型物件

ポイント

恵比寿ガーデンプレイスタワーは、東京都渋谷区恵比寿4丁目に位置する大型賃貸オフィスビルです。恵比寿を代表するランドマーク「恵比寿ガーデンプレイス」のタワー棟として、一流企業が集結する格式の高い複合施設です。 交通アクセスは、JR山手線・恵比寿駅から徒歩6分、東京メトロ日比谷線・恵比寿駅から徒歩8分と、2路線が利用可能です。JR恵比寿駅からはスカイウォークで直結し、雨天でも快適にアクセスできます。 ビルはS造(鉄骨造)の地上40階・地下5階建てで、1994年竣工、築32年の物件です。エレベーターは6基設置、セントラル空調、男女別トイレ、有人+機械警備を完備。24時間使用可能で、超高層ならではの眺望とセキュリティを兼ね備えたハイグレードオフィスです。 施設内には恵比寿三越をはじめ、多数のレストランやショップが入居しています。またみずほ銀行恵比寿ガーデンプレイス出張所も敷地内にあり、金融手続きもワンストップで完結します。 恵比寿のランドマークタワーに入居し、企業の信頼性とブランド力を飛躍的に向上させたいという課題を抱えている企業に最適です。ただし、築32年が経過しているため、専有部の内装仕上げや設備の更新状況については内見時にご確認ください。

恵比寿ガーデンプレイスタワー の募集中区画

階数 面積(坪) 賃料(円) 共益費 保証金/敷金 入居可能日 検討リスト  詳細  問合せ
26階 306.23坪 相談 相談 2026/12/01
追加
詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 26 (1012.33㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス お問い合わせ >

このビルについてお問い合わせ

下記に必要事項を入力し、当社規定のプライバシーポリシーにご同意の上、「入力内容を確認する」ボタンを押してください。
お送りいただきました問い合わせについては、後日折り返しご返答させていただきます。

    お問い合わせ種別

    必須

    お問い合わせ内容

    残文字数:500

    会社名

    必須

    お名前

    必須

    メールアドレス

    必須

    電話番号

    必須

    プライバシーポリシーに同意の上、送信ください。送信された情報はセキュア通信(SSL)を用い、厳重に管理いたします。


    恵比寿ガーデンプレイスタワー のアクセス

    恵比寿ガーデンプレイスタワー の近隣のエリア・駅から探す

    恵比寿ガーデンプレイスタワー の募集終了区画

    階数 面積(坪) 賃料(円) 共益費 保証金/敷金 入居可能日  詳細
    37BDEF 527.20坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 37BDEF (1742.81㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    34AB 252.08坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 34AB (833.32㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    26ABC 418.51坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 26ABC (1383.51㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    23ABCDEF 836.41坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 23ABCDEF (2765㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    23BC 273.38坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 23BC (903.74㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    21ABC 416.63坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 21ABC (1377.29㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    21ABC 416.63坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 21ABC (1377.29㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    20BC 273.38坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 20BC (903.74㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    17BC 273.38坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 17BC (903.74㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    16B 130.95坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 16B (432.89㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    15ABC 418.51坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 15ABC (1383.51㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    14ABC 418.51坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 14ABC (1383.51㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    14BC 273.38坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 14BC (903.74㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    12ABCDEF 840.17坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 12ABCDEF (2777.43㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    11ABC 419.38坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 11ABC (1386.38㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    11B 130.37坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 11B (430.98㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    11BC 271.50坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 11BC (897.52㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    10ABC 419.39坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 10ABC (1386.42㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    10ABCDEF 841.05坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 10ABCDEF (2780.33㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    9ABCD 567.55坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 9ABCD (1876.2㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    9ABCDEF 836.47坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 9ABCDEF (2765.19㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    7ABCDEF 860.81坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 7ABCDEF (2845.66㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    6B 129.24坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 6B (427.24㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    6BC 275.81坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 6BC (911.77㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    5ABCDEF 850.92坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 5ABCDEF (2812.96㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    4C 88.12坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 4C (291.31㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    4DE 276.47坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 4DE (913.95㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    4F 145.13坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 4F (479.77㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    4C 88.12坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 4C (291.30㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    5A 151.46坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 5A (500.69㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    5階 426.52坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 5 (1409.99㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    5D 153.82坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 5D (508.48㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    8A 155.03坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 8A (512.5㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    9D 150.89坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 9D (498.81㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    11DEF 414.22坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 11DEF (1369.32㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    13DEF 421.66坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 13DEF (1393.92㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    13EF 272.51坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 13EF (900.86㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    13F 141.56坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 13F (467.97㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    13階 840.17坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 13 (2777.43㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    14EF 272.51坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 14EF (900.86㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    15D 149.15坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 15D (493.06㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    15E 130.95坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 15E (432.89㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    15F 141.56坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 15F (467.97㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    15階 421.66坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 15 (1393.92㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    16A 145.13坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 16A (479.77㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    16C 142.43坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 16C (470.84㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    16E 130.95坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 16E (432.89㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    16EF 272.51坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 16EF (900.86㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    17D 149.15坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 17D (493.06㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    17DE 280.10坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 17DE (925.95㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    17E 130.95坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 17E (432.89㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    17F 141.56坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 17F (467.97㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    17階 272.51坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 17 (900.86㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    18DEF 421.66坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 18DEF (1393.92㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    20EF 270.63坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 20EF (894.65㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    23A 145.13坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 23A (479.77㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    23EF 270.63坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 23EF (894.65㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    24D 149.15坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 24D (493.06㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    26A 145.13坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 26A (479.77㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    26D 149.15坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 26D (493.06㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    26階 840.17坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 26 (2777.43㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    26階 691.02坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 26 (2284.37㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    27A 145.13坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 27A (479.77㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    27DE 280.10坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 27DE (925.95㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    27F 141.56坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 27F (467.97㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    28A 145.13坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 28A (479.77㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    28DEF 421.66坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 28DEF (1393.92㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    28F 141.56坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 28F (467.97㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    29A 145.13坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 29A (479.77㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    29D 149.15坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 29D (493.06㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    29DE 280.10坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 29DE (925.95㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    29E 130.00坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 29E (429.75㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    29EF 272.51坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 29EF (900.86㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    31D 149.15坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 31D (493.06㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    32階 840.17坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 32 (2777.43㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    35DEF 424.85坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 35DEF (1404.46㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス
    37DEF 426.73坪 ー ー ー 募集終了 詳細 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー 37DEF (1410.68㎡) |恵比寿エリア の賃貸オフィス・セットアップオフィス

    恵比寿ガーデンプレイスタワー の条件に近い物件

    オフィス移転・物件探しを無料でサポートします

    物件探しだけでは、オフィス移転は成功しません。

    私たちは単なる「物件紹介会社」ではありません。オフィス移転にかかる費用総額を最小化する専門会社です。物件契約時の仲介手数料0円に加え、内装工事も中間マージンを排除した適正価格でご提案し、トータルコストを大幅に削減します。「希望の物件が見つからない」「移転費用を抑えたい」など、移転をお考えの方はメールまたはお電話でお気軽にご相談ください。