| 階数 | 2階 |
|---|---|
| 面積 | 40.26坪(133.09㎡) |
| 賃料 | 805200円 |
| 共益費 | 込 |
| 保証金/敷金 | 6ヶ月 |
| 入居日 | 2026/09/30 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町3-11 |
| 竣工 | 2003年7月 |
| 最寄り駅 | 半蔵門線 神保町駅 徒歩 5分 東西線 竹橋駅 徒歩 5分 都営新宿線 小川町駅 徒歩 9分 |
| 構造 | S造(鉄骨造) |
| # 新耐震基準 # 個別空調 # 男女トイレ別 # エレベータ |
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 保証金/敷金 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 40.26坪 | 805200円 | 込 | 6ヶ月 | 2026/09/30 |
| 5階 | 40.26坪 | 805200円 | 込 | 6ヶ月 | 2026/09/30 |