- 物件番号
- 56384
- 情報更新日
- 2025.03.25
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 |
|---|---|
| 竣工 | 1990年6月 |
| 最寄り駅 |
丸ノ内線 新宿 徒歩 5分 都営新宿線 新宿 徒歩 2分 JR山手線 新宿 徒歩 5分 |
| 構造 | SRC造 |
ポイント
新宿モノリスは、1990年竣工の高層オフィスビルで、西新宿のランドマーク的存在です。東京メトロ丸ノ内線「新宿」駅から徒歩5分、京王プラザホテルの南側に位置し、新宿駅にも近い好立地。グレーを基調とした重厚感のある外観が特徴で、エレベーターは低層階・高層階で分かれており、計8基が稼働しているため混雑時の移動もスムーズです。西新宿エリアでハイグレードなオフィスをお探しの方は、ぜひご内覧ください。
新宿モノリス の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2B | 35.98 | 相談 | 223,616 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
新宿モノリス のアクセス
新宿モノリス の近隣のエリア・駅から探す
新宿モノリス の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13CD | 251.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16+22D | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16AB | 253.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16コア | 18.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22+25コア | 38.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25B | 175.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28BC | 349.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9AB | 252.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B1G | 25.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B1H | 19.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11A | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13A | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13B | 175.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13C | 173.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14A~Dコア | 524.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15A~Dコア | 524.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16A~Dコア | 536.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16B | 175.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16D | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17A~Dコア | 505.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18A | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18A | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18B | 175.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18C | 173.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18D | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19BCD | 427.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1F | 24.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20ABCD | 505.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21A | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21AB | 253.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21BC | 349.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21CD | 251.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21D | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22A | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22CD | 251.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22コア | 38.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 24BC | 349.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 24D | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25A | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25CD | 251.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25D | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25コア | 38.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 26B | 175.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 26C | 173.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 26コア | 38.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 27A | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 27B | 175.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 27CD | 251.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 27コア | 38.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28A | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28D | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28コア | 38.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29ABCD | 505.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29コア | 38.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2B | 35.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6A | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6B | 174.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8A | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8B | 175.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8C | 174.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8D | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8コア | 18.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9B | 175.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B1A | 32.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B1F | 33.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 42.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 24.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 23 | 505.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16+24D | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 24A | 78.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10ABCD | 505.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22A | 78.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28C | 173.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。






