- 物件番号
- 56383
- 情報更新日
- 2025.03.25
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
|---|---|
| 竣工 | 1974年9月 |
| 最寄り駅 |
丸ノ内線 西新宿 徒歩 5分 都営大江戸線 都庁前 徒歩 1分 JR山手線 新宿 徒歩 6分 JR中央線(快速) 新宿 徒歩 6分 |
| 構造 | SRC造 |
ポイント
新宿三井ビルディングは、1974年竣工のオフィスビルで、西新宿の高層ビル群の中でも特に有名な物件です。最寄り駅は東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅(徒歩5分)。黒を基調とした重厚感のある外観と広々としたエントランスが特徴です。機械警備・OAフロア・男女別トイレなど設備が充実し、カフェやコンビニ、銀行なども併設されているため利便性が高いです。30坪程度の小区画にも対応可能な希少な物件で、新宿駅・西新宿駅からも徒歩圏内。ぜひ一度ご内覧ください。
新宿三井ビルディング の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
109A1 | 35.58 | 相談 | 込 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
B107 | 37.31 | 相談 | 込 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
2706 | 181.31 | 相談 | 込 | 8/2/2026 | 詳細 | ||
![]() |
3501 | 254.05 | 相談 | 込 | 2026/1/1 | 詳細 | ||
![]() |
3507 | 127.02 | 相談 | 込 | 2026/2/1 | 詳細 | ||
![]() |
3509 | 15.65 | 相談 | 込 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
3901 | 254.05 | 相談 | 込 | 2026/1/1 | 詳細 | ||
![]() |
3905 | 127.02 | 相談 | 込 | 2026/1/1 | 詳細 | ||
![]() |
3907 | 99.88 | 相談 | 込 | 2026/1/1 | 詳細 | ||
![]() |
3909 | 15.65 | 相談 | 込 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
3912 | 31.15 | 相談 | 込 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
4001 | 254.05 | 相談 | 込 | 2026/1/1 | 詳細 | ||
![]() |
3607 | 40.71 | 相談 | 込 | 0 | 相談 | 詳細 | |
![]() |
2707 | 127.02 | 2026/8/2 | 詳細 | ||||
![]() |
3901 | 254.05 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||||
![]() |
3905 | 127.02 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||||
![]() |
3907 | 99.88 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||||
![]() |
4001 | 254.05 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||||
![]() |
3507 | 127.02 | 6ヶ月以内 | 詳細 | ||||
![]() |
3604 | 59.16 | 6ヶ月以内 | 詳細 | ||||
![]() |
901 | 127.02 | 相談 | 詳細 | ||||
![]() |
109A1 | 35.58 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
B107 | 37.31 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
3509 | 15.65 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
3909 | 15.65 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
3912 | 31.15 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
新宿三井ビルディング のアクセス
新宿三井ビルディング の近隣のエリア・駅から探す
新宿三井ビルディング の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B127 | 49.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2701 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2801 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2805 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2809 | 31.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4005 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4009 | 15.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4012 | 31.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4201 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4205 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4212 | 32.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4213 | 14.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4401 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4907 | 154.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4909 | 31.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4912 | 31.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 107A | 29.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 109A3 | 92.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3701B | 27.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3906C | 27.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B104 | 23.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B106 | 45.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B128 | 21.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 127.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 44.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29 | 127.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 99.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 33 | 127.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 35 | 31.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 36 | 24.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 37 | 86.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 38 | 31.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 38 | 15.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39 | 127.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 40 | 27.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 43 | 127.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 45 | 59.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 49 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 50 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 51 | 31.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 801 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 805 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 901 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 905 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1101 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1105 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1111 | 14.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1205 | 127.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1207 | 127.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1405 | 86.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1701 | 154.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1701 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1703 | 99.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1705 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1801 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1805 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1805 | 194.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1807 | 67.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1811 | 10.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2601 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2605 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2705 | 72.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2706 | 181.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2908 | 59.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2909 | 15.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3002 | 27.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3003 | 154.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3004 | 59.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3005 | 81.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3006 | 113.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3101 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3105 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3201 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3201 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3204 | 59.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3208 | 59.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3209 | 15.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3212 | 10.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3404 | 59.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3601 | 154.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3601 | 59.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3606 | 67.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3606 | 40.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3704 | 59.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3705 | 59.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3807 | 127.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4001 | 59.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4101 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4405 | 59.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4408 | 72.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4501 | 154.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4501 | 86.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4502 | 67.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4503 | 99.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4505 | 194.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4507 | 67.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4907 | 81.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4908 | 72.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5004 | 72.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5501 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5501 | 59.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5505 | 254.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5509 | 29.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4508 | 59.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4511 | 31.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。











