ポイント
東京オペラシティは東京都新宿区西新宿3-20-2に位置するオフィスビルです。竣工は1996年で、最寄り駅は京王線「初台」駅徒歩1分。 駅直結の複合施設で、オフィス・コンサートホール・美術館・レストラン・商業施設を備えています。地上54階建て、オフィス基準階は約600坪。最上階の53・54階は眺望の良いレストランフロアとなっています。
東京オペラシティ の募集中区画
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
東京オペラシティ のアクセス
東京オペラシティ の近隣のエリア・駅から探す
東京オペラシティ の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 112.24坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 45 | 240.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 49 | 603.68坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 53 | 62.44坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 53 | 33.84坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B1 | 142.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B1 | 28.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 57.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 37.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 66.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 62.92坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 31.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 73.06坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 47.19坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 91.37坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 44.18坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 583.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 478.84坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 608.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10 | 121.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10 | 238.74坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11 | 120.90坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11 | 231.01坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11 | 62.92坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11 | 47.19坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12 | 10.38坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12 | 248.98坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12 | 238.59坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13 | 57.33坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13 | 119.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 41.84坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 359.49坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 73.06坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 104.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15 | 359.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22 | 237.81坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 24 | 624.31坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25 | 27.48坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25 | 624.31坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25 | 27.49坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 26 | 237.81坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 26 | 120.90坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 26 | 265.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 26 | 27.48坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 26 | 27.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 27 | 27.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28 | 499.19坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28 | 27.48坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28 | 235.84坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29 | 235.84坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29 | 27.48坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 30 | 623.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 120.90坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 237.81坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 238.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 56.41坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 294.22坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 415.12坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 32 | 238.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 32 | 237.81坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 32 | 121.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 36 | 56.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 36 | 652.93坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 38 | 596.52坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39 | 125.31坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39 | 352.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39 | 237.81坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39 | 114.49坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 40 | 532.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 40 | 120.90坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 40 | 237.81坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 40 | 56.41坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 41 | 653.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 41 | 56.41坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 41 | 237.81坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 42 | 698.07坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 43 | 97.61坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 43 | 120.90坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 43 | 239.78坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48 | 237.81坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48 | 251.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 53 | 111.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 53 | 81.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東京オペラシティ の条件に近い物件
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。



