ポイント
みなとみらいセンタービルは神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1に位置するオフィスビルです。竣工は2010年で、最寄り駅はみなとみらい線「みなとみらい」駅徒歩1分。駅直結の好立地で、BCP対策も万全。1フロア1,000坪超の大型オフィスで、800坪の公開空地(公園)を併設。横浜エリアで広い区画をお探しの企業様におすすめです。
みなとみらいセンタービル の募集中区画
| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 136.46坪 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | |||
| 8A | 62.18坪 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | |||
| 8C | 62.18坪 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | |||
| 11-6 | 116.78坪 | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 3ヶ月以内 | 詳細 | |
| 12-7 | 116.79坪 | 相談 | 即 | 詳細 | |||
| 17-2・3 | 233.58坪 | 相談 | 即 | 詳細 | |||
| 8A-1 | 31.09坪 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | |||
| 8A-2 | 31.09坪 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | |||
| 16-5 | 136.46坪 | 込 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
みなとみらいセンタービル のアクセス
みなとみらいセンタービル の近隣のエリア・駅から探す
みなとみらいセンタービル の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1~4 | 506.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12-1~3 | 370.04坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12-5~8 | 506.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12-7~8 | 253.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17-1~3 | 370.04坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8B-2 | 31.09坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12-1~3・5~6 | 623.28坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1D | 44.81坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3A | 31.24坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10-1~2 | 253.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10-3~4 | 253.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11-1~4 | 506.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11-2~4 | 370.04坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11-5 | 136.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11-8 | 136.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12-4 | 136.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1-13 | 136.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5-13 | 136.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6-16 | 116.78坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16-6~8 | 370.04坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7-16 | 116.78坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16-7~8 | 253.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8-16 | 136.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8-16 | 136.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17-1~8 | 1,013.01坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-17 | 136.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17-5~6 | 253.24坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17-5~8 | 506.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17-5~8 | 506.51坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17-7~8 | 253.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1-18 | 136.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18-1~2 | 253.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2-18 | 116.78坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18-3~4 | 253.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5-18 | 136.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2-19 | 116.78坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19-2~4 | 370.04坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19-3~4 | 253.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19-5~6 | 253.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7-19 | 116.78坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1A | 54.09坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1C | 43.83坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3C | 37.53坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3G | 47.12坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3GH | 98.86坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3H | 51.73坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3J | 54.02坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3L | 48.01坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-1~3 | 370.04坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-1~4 | 506.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-4 | 136.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-5~7 | 370.04坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-5~8 | 506.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-8 | 136.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5-1~2 | 253.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5-3~4 | 253.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5-5~8 | 506.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6-1~2 | 253.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6-1~5 | 642.51坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6-3~4 | 235.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6-5~6 | 235.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6-6~8 | 370.04坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6-7~8 | 235.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7-5~8 | 506.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8-5 | 136.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8-5~7 | 370.04坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8-6~7 | 233.57坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8-6~8 | 370.04坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8-8 | 136.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8B | 62.18坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8B-1 | 31.09坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8C-1 | 31.09坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8C-2 | 31.09坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9-1~4 | 506.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 253.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 1,013.01坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 759.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 1,013.01坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 253.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19 | 370.03坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10-1~4 | 506.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11-6 | 116.78坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16-6 | 116.78坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
みなとみらいセンタービル の条件に近い物件
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
