- 物件番号
- 55812
- 情報更新日
- 2025.03.25
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-14-13 |
|---|---|
| 竣工 | 1961年1月 |
| 最寄り駅 |
銀座線 渋谷 徒歩 5分 半蔵門線 渋谷 徒歩 5分 JR山手線 渋谷 徒歩 5分 |
| 構造 | SRC造 |
ポイント
岡崎ビルは東京都渋谷区渋谷2-14-13に位置し、1961年に竣工したオフィスビルです。最寄り駅は銀座線「渋谷」駅から徒歩5分。築年数は経過していますが、室内リノベーション済みの賃貸オフィス。10坪前後の貸室が多く、スタートアップ企業におすすめの物件です。
岡崎ビル の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
511 | 10.53 | 221,130 | 込 | 4ヶ月 | 即 | 詳細 | |
![]() |
611 | 10.53 | 221,130 | 込 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細 | |
![]() |
807 | 30.54 | 641,340 | 4ヶ月 | 2025/1/11 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
岡崎ビル のアクセス
岡崎ビル の近隣のエリア・駅から探す
岡崎ビル の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 608 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 609 | 30.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 809 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1010 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2B | 24.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3A | 13.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3A | 35.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3B | 14.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3C | 35.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3C | 28.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3D | 27.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 503~504 | 18.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 507~508 | 30.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 709~710 | 30.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 803~804 | 18.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 807~808 | 30.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 809~810 | 30.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 903~904 | 18.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 907~908 | 30.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 25.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 15.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 113.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 113.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 403 | 9.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 407 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 408 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 412 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 507 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 508 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 509 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 510 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 609 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 610 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 703 | 18.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 707 | 30.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 709 | 30.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 711 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 811 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 909 | 30.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 911 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1007 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1008 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 503 | 18.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 510 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 511 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 810 | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 903~904 | 18.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。








