- 物件番号
- 55398
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町1-1-5 |
|---|---|
| 竣工 | 1974年8月 |
| 最寄り駅 |
JR京浜東北線 関内 徒歩 2分 ブルーライン 伊勢佐木長者町 徒歩 5分 |
| 構造 | SRC造 |
ポイント
横浜市中区不老町1丁目にある賃貸オフィスビルです。JR関内駅徒歩約2分、横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅徒歩約5分の場所に位置し、アクセス抜群。周辺はオフィスビルが多いエリアです。鉄骨鉄筋コンクリート造の落ち着いた重厚感のある建物。築1973年、地上9階地下1階の建物は耐震補強⼯事済です。1階にはコンビニエンスストアが入っており便利。1フロアは200坪以上あり、フロアごとに区画が異なるためオフィステナントとして使いやすいです。エレベータ1基あり、男女別トイレあり。機械警備有で安心、駐車場もあります。
横浜東芝ビル の募集中区画
| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金/敷金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 218.60坪 | 12ヶ月 | 2025/1/1 | 詳細 | |||
| 6I | 13.51坪 | 175,630円 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
| 6G | 14.80坪 | 192,400円 | 12ヶ月 | 6ヶ月以内 | 詳細 | ||
| 4 | 126.50坪 | 1,644,500円 | 12ヶ月 | 6ヶ月以内 | 詳細 | ||
| 5 | 115.06坪 | 1,610,830円 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | ||
| 5 | 103.54坪 | 1,230,970円 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | ||
| 4AB | 126.50坪 | 1,644,500円 | 込 | 12ヶ月 | 3ヶ月以内 | 詳細 | |
| 2A | 57.78坪 | 751,140円 | 込 | 12ヶ月 | 6ヶ月以内 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
横浜東芝ビル のアクセス
横浜東芝ビル の近隣のエリア・駅から探す
横浜東芝ビル の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費 | 保証金/敷金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 9.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6A | 14.72坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 198.12坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6B | 19.37坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-1 | 30.77坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-2 | 19.19坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-3 | 19.19坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-4 | 19.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-5 | 31.38坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6A | 18.72坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6AB | 41.16坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6ABC | 54.67坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6B | 22.44坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6C | 16.31坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6D | 13.51坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8A | 18.75坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8A’ | 18.75坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8B | 19.36坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8C | 30.73坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8D | 115.79坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8D | 30.77坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 60.41坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 69.47坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 126.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 14.71坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 14.79坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 29.43坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 14.06坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 20.67坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 111.02坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 218.60坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 218.60坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4G | 14.73坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 14.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
横浜東芝ビル の条件に近い物件
オフィス移転・物件探しを無料でサポートします
物件探しだけでは、オフィス移転は成功しません。
私たちは単なる「物件紹介会社」ではありません。オフィス移転にかかる費用総額を最小化する専門会社です。物件契約時の仲介手数料0円に加え、内装工事も中間マージンを排除した適正価格でご提案し、トータルコストを大幅に削減します。「希望の物件が見つからない」「移転費用を抑えたい」など、移転をお考えの方はメールまたはお電話でお気軽にご相談ください。
