ポイント
横浜STビルは神奈川県横浜市西区北幸1-11-15に位置するオフィスビルです。竣工は1987年で、最寄り駅はJR京浜東北線「横浜」駅徒歩5分。大型高層ビルで、館内には飲食店や店舗も入居しており、利便性が高い物件です。広い敷地にゆとりを持って建築され、エントランスや共用部も開放感のある造りとなっています。
横浜STビル の募集中区画
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
横浜STビル のアクセス
横浜STビル の近隣のエリア・駅から探す
横浜STビル の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802A | 42.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1402A | 20.15坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1405A | 61.02坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 205B | 58.29坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 209B | 35.96坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 401B | 42.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 802B | 20.15坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 901A | 43.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 901B | 41.77坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B1 | 99.69坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 62.41坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 43.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 102 | 51.87坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 109 | 148.84坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 202 | 39.82坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 203 | 31.04坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 205 | 35.96坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 206 | 16.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 207 | 16.90坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 208 | 18.71坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 402 | 20.15坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 403 | 20.15坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 404 | 102.83坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 406 | 101.33坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 501 | 43.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 503 | 54.07坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 504 | 59.32坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 505 | 46.31坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 605 | 77.39坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 608 | 35.96坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 702 | 20.15坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 705 | 35.96坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 706 | 61.02坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 707 | 61.02坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 804 | 82.67坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 806 | 61.02坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 808 | 67.03坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 902 | 20.15坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1001 | 43.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1002 | 41.77坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1003 | 20.15坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1004 | 39.74坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1005 | 63.09坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1006 | 35.96坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1006 | 43.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1007 | 61.02坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1007 | 96.98坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1101 | 82.67坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1109 | 20.15坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1201 | 82.67坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1202 | 20.15坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1204 | 43.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1404 | 43.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1405 | 68.34坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1406 | 35.96坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1505 | 64.63坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1104 | 56.67坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 504 | 59.32坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 805 | 35.96坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
横浜STビル の条件に近い物件
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
