- 物件番号
- 54576
- 情報更新日
- 2025.11.12
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前4-3-15 |
|---|---|
| 竣工 | 1968年1月 |
| 最寄り駅 |
銀座線 表参道 徒歩 2分 副都心線 明治神宮前 徒歩 5分 JR山手線 原宿 徒歩 10分 |
| 構造 | RC造 |
ポイント
東京セントラル表参道は東京都渋谷区神宮前4-3-15に位置するオフィスビルです。竣工は1969年で、最寄り駅は銀座線「表参道」駅徒歩2分。10坪台のコンパクトな区画もあり、アパレルやデザイン関係のテナント様に適した物件です。
東京セントラル表参道 の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
301 | 14.00 | 350,000 | 込 | 7ヶ月 | 即 | 詳細 | |
![]() |
312 | 22.95 | 573,750 | 込 | 7ヶ月 | 即 | 詳細 | |
![]() |
317 | 15.25 | 381,250 | 込 | 7ヶ月 | 即 | 詳細 | |
![]() |
412 | 22.95 | 573,750 | 込 | 7ヶ月 | 即 | 詳細 | |
![]() |
417 | 15.25 | 381,250 | 込 | 7ヶ月 | 即 | 詳細 | |
![]() |
422 | 17.50 | 437,500 | 込 | 7ヶ月 | 即 | 詳細 | |
![]() |
514 | 14.00 | 350,000 | 込 | 7ヶ月 | 即 | 詳細 | |
![]() |
420 | 20.80 | 詳細 | |||||
![]() |
220 | 20.80 | 520,000 | 7ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
320 | 20.80 | 520,000 | 7ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
319 | 21.02 | 530,000 | 7ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
312 | 22.95 | 573,750 | 7ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
317 | 15.25 | 381,250 | 7ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
417 | 15.25 | 381,250 | 7ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
420 | 20.80 | 520,000 | 7ヶ月 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
東京セントラル表参道 のアクセス
東京セントラル表参道 の近隣のエリア・駅から探す
東京セントラル表参道 の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 17.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 214 | 14.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 501 | 14.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 511 | 10.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 217~218 | 27.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 219.22 | 42.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 303.304 | 22.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 309~310 | 27.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 321~322 | 38.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 401.2 | 25.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 403・404 | 22.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 407.8 | 32.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 409・410 | 27.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 415~416 | 25.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 505・506 | 20.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 507・508 | 32.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 509・510 | 27.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 515・516 | 25.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 519・520 | 42.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 521・522 | 38.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 42.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 32.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 42.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 120 | 20.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 202 | 11.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 204 | 12.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 207 | 19.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 208 | 13.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 211 | 10.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 212 | 22.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 213 | 11.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 219 | 21.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 220 | 20.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 302 | 11.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 305 | 11.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 307 | 19.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 310 | 27.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 311 | 10.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 315 | 14.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 318 | 12.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 320 | 20.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 405 | 11.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 411 | 10.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 413 | 11.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 414 | 14.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 415 | 25.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 418 | 12.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 419 | 21.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 502 | 11.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 503 | 10.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 504 | 12.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 512 | 22.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 515 | 25.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 517 | 15.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 518 | 12.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 507・508 | 32.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 519・520 | 42.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。



















