- 物件番号
- 54293
- 情報更新日
- 2025.03.25
| 所在地 | 東京都港区台場2-3-1 |
|---|---|
| 竣工 | 2001年2月 |
| 最寄り駅 |
ゆりかもめ お台場海浜公園 徒歩 2分 りんかい線 東京テレポート 徒歩 3分 |
| 構造 | SRC造 |
ポイント
トレードピアお台場は、東京都港区台場2-3-1に位置するオフィスビルです。竣工は2001年、最寄り駅はゆりかもめ「お台場海浜公園」駅(徒歩2分)です。重厚感のある外観と管理の行き届いた大型ハイグレードビル。1階には車寄せやタクシー乗り場があり、テナント用の貸会議室も完備。OAフロア・男女別室外トイレ・機械警備・駐車場など充実した設備を備えています。お台場エリアの中心に位置し、周辺には飲食店やコンビニ、商業施設も多数。ぜひ一度ご内見ください。
トレードピアお台場 の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7南 | 55.83 | 相談 | 込 | 8ヶ月 | 即 | 詳細 | |
![]() |
22南 | 106.12 | 8ヶ月 | 即 | 詳細 | |||
![]() |
10南 | 111.66 | 相談 | 詳細 | ||||
![]() |
16南 | 84.29 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
19北1 | 55.83 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
10南 | 55.83 | 込 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
7南 | 55.83 | 込 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
トレードピアお台場 のアクセス
トレードピアお台場 の近隣のエリア・駅から探す
トレードピアお台場 の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10南 | 167.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12南 | 149.56 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13南 | 315.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15北南センター | 664.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16南 | 64.13 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19北 | 93.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19北 | 167.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19北 | 111.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19南 | 147.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19センター | 15.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22南 | 106.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4北 | 33.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8南 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10南 | 93.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15北南 | 649.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17北 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9南 | 93.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10北 | 119.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10北 | 184.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10北 | 107.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10南 | 63.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10南 | 53.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10南 | 207.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10南 | 153.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10南 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11北 | 324.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11南 | 324.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12北 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12北南 | 649.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12南 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13北 | 311.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13北南 | 626.56 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14北南 | 649.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14南 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15~12 | 2,576.11 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15北 | 324.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15南 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16北 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16南 | 157.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16南 | 57.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17南 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17南 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18南北 | 649.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19北 | 231.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19北 | 63.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19北 | 55.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19北 | 160.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19北 | 324.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19南 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1北 | 62.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20北 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20北南センター | 664.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20南 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20センター | 15.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20センター南 | 340.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21北南センター | 649.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21南 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22北 | 311.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22北南 | 406.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22南 | 84.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22南 | 95.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22南 | 95.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22センター | 18.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3北 | 138.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3北 | 104.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4北 | 38.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4北 | 79.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4北 | 79.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4北A | 89.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5北 | 324.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5南 | 324.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6北 | 324.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6南 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7北 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7北南 | 649.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7南 | 53.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7南 | 119.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7南 | 149.56 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7南 | 269.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7南 | 63.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7南 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8北 | 324.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8北南センター | 662.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9北 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9北A | 149.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9北B | 53.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9北B | 175.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9北センター | 187.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9南 | 149.56 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9南 | 134.89 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9南B | 121.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9南センター | 187.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9センター | 12.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 662.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 649.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10南 | 167.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16南 | 63.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16南 | 176.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8北 | 324.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。







