アドン菊川ビル の募集中区画
| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 269.69坪 | 809,070円 | 12ヶ月 | 6ヶ月以内 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
アドン菊川ビル のアクセス
アドン菊川ビル の近隣のエリア・駅から探す
アドン菊川ビル の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.64坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 35.39坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 229.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 40.48坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 595.57坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 309.27坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 273.57坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 606.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 298.62坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 556.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 556.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 258.14坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 425.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 425.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 282.67坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 152.41坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 309.27坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。



