ポイント
東京都港区港南にある地上29階地下3階の賃貸オフィス物件です。 最寄りは、JR山手線品川駅徒歩5分、ターミナル駅に集まるビジネスの活気を享受できるロケーション、駅が近いため活気あふれるエリアに所在する高層オフィスビルです。 建物は2003年3月竣工、鉄骨鉄筋コンクリート造、格調高く重厚感あふれる外観です。 京浜急行線品川駅も徒歩圏内です。
NBF品川タワー の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
B1-02 | 34.67 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
NBF品川タワー のアクセス
NBF品川タワー の近隣のエリア・駅から探す
NBF品川タワー の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26~28 | 1,143.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2~3 | 296.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 114.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 182.64 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 240.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 23 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 24 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25 | 416.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 26 | 381.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 27 | 380.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28 | 380.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 801 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 901 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1001 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1101 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1201 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1301 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1401 | 416.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1501 | 415.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1601 | 387.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1701 | 265.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。





