ポイント
城山トラストタワーは東京都港区虎ノ門4-3-1に位置する超高層ハイグレードオフィスビルです。竣工は1991年で、最寄り駅は日比谷線「神谷町」駅(徒歩3分)です。東京の街並みを一望できる圧巻の眺望が魅力。ぜひ一度ご内見ください。
城山トラストタワー の募集中区画
| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金/敷金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-29 | 10.00坪 | 524,000円 | 1ヶ月 | 相談 | 詳細 | ||
| 14 | 70.80坪 | 相談 | 込 | 0 | 3ヶ月以内 | 詳細 | |
| 35 | 187.00坪 | 相談 | 詳細 | ||||
| 6 | 266.60坪 | 6ヶ月以内 | 詳細 | ||||
| 2A | 100.00坪 | 即 | 詳細 | ||||
| 9 | 113.40坪 | 即 | 詳細 | ||||
| 25 | 193.90坪 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
城山トラストタワー のアクセス
城山トラストタワー の近隣のエリア・駅から探す
城山トラストタワー の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費 | 保証金/敷金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 169.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2A | 100.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 113.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 30.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34 | 44.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1A | 51.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29コア | 13.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2B | 29.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2C | 100.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2~3 | 206.10坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31北 | 29.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31南 | 103.60坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 340.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 357.60坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 443.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 176.90坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 461.60坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 45.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 186.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12 | 462.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13 | 186.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13 | 276.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15 | 29.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15 | 74.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15 | 29.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15 | 74.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15 | 59.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15 | 88.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16 | 347.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 30.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18 | 151.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19 | 462.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20 | 462.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21 | 463.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22 | 463.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 23 | 160.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 24 | 463.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 24 | 463.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25 | 463.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 26 | 285.90坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 26 | 113.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 27 | 71.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28 | 463.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28 | 71.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29 | 113.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29 | 71.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29 | 187.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29 | 463.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29 | 276.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 30 | 26.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 35.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 29.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 13.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 74.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 89.60坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 29.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 32 | 29.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 33 | 59.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 33 | 53.33坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 33 | 10.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 33 | 29.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 33 | 29.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34 | 80.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34 | 44.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34 | 187.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34 | 276.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34 | 285.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 35 | 463.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 35 | 13.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 35 | 13.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 36 | 191.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 36 | 14.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 36 | 13.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 36 | 187.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 36 | 75.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25 | 187.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-29 | 10.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
オフィス移転・物件探しを無料でサポートします
物件探しだけでは、オフィス移転は成功しません。
私たちは単なる「物件紹介会社」ではありません。オフィス移転にかかる費用総額を最小化する専門会社です。物件契約時の仲介手数料0円に加え、内装工事も中間マージンを排除した適正価格でご提案し、トータルコストを大幅に削減します。「希望の物件が見つからない」「移転費用を抑えたい」など、移転をお考えの方はメールまたはお電話でお気軽にご相談ください。



