日立大森第二ビル の募集中区画
| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 176.02坪 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
日立大森第二ビル のアクセス
日立大森第二ビル の近隣のエリア・駅から探す
日立大森第二ビル の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 237.16坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13-2 | 242.87坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14-1 | 246.96坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14-2 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7-1 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7-2 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8-1 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8-2 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 504.69坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 504.69坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 429.22坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 504.69坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 504.69坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13 | 480.03坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 499.31坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2-1 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2-2 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3-1 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3-2 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-1 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4-2 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5-1 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5-2 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6-1 | 176.87坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6-2 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9-1 | 252.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。


