ポイント
千代田区大手町1丁目に位置するオフィスビルです。大手町駅徒歩1分東京駅徒歩3分2駅2路線の好立地。皇居を中心とした日本経済の中心地。駅と建物をペデストリアンデッキつなぐ直結型で、世界を股にかける大企業が多く入居する大規模なオフィスビル。名前を聞けば納得の企業と肩を並べて世界経済と戦うのはいかがでしょうか。1994年築でS/SRC造で、3年かけて造られた地上27階建/地下5階建の超高層ビルです。ひご検討下さい
大成大手町ビル の募集中区画
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
大成大手町ビル のアクセス
大成大手町ビル の近隣のエリア・駅から探す
大成大手町ビル の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費 | 保証金/敷金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 128.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18A | 85.16坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18AB | 158.07坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18B | 87.60坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18B | 72.91坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19A | 132.96坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19B | 57.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19C | 65.82坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19D | 56.57坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20A | 91.91坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20B | 93.38坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20C | 29.81坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20D | 29.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20E | 52.48坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21C | 152.83坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21D | 71.09坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21E | 35.29坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22A | 127.60坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22B | 62.61坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22D | 15.54坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 23D | 55.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 23E | 36.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 23G | 15.53坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 23G | 15.53坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B1 | 46.37坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B1 | 45.33坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 349.03坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 348.09坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 174.72坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 118.66坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 64.39坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 58.43坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 347.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 122.82坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 63.39坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 46.86坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 347.96坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 46.77坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 124.46坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 122.82坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10 | 119.69坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10 | 205.93坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11 | 349.72坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13 | 347.57坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 347.56坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 49.51坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 54.54坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 46.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 157.87坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15 | 345.58坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16 | 46.83坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16 | 107.95坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16 | 157.65坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20 | 183.85坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 23 | 61.82坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 23 | 121.82坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20 | 29.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 330.22坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 118.51坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 131.52坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 370.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
オフィス移転・物件探しを無料でサポートします
物件探しだけでは、オフィス移転は成功しません。
私たちは単なる「物件紹介会社」ではありません。オフィス移転にかかる費用総額を最小化する専門会社です。物件契約時の仲介手数料0円に加え、内装工事も中間マージンを排除した適正価格でご提案し、トータルコストを大幅に削減します。「希望の物件が見つからない」「移転費用を抑えたい」など、移転をお考えの方はメールまたはお電話でお気軽にご相談ください。






