- 物件番号
- 55504
- 情報更新日
- 2025.02.14
所在地 | 東京都千代田区大手町1-6-1 |
---|---|
竣工 | 1958年4月 |
最寄り駅 |
丸ノ内線 大手町 徒歩 1分 千代田線 千駄木 徒歩 1分 千代田線 大手町 徒歩 1分 半蔵門線 大手町 徒歩 1分 JR山手線 東京 徒歩 5分 JR中央線(快速) 東京 徒歩 3分 |
構造 | SRC造 |
ポイント
千代田区大手町1丁目に位置する複合施設です。大手町駅徒歩1分千駄木駅分1東京駅3分駅6路線の好立地。皇居を中心とした日本経済の中心地。駅と建物をペデストリアンデッキつなぐ直結型です。歴史のある建築物で名だたる大企業オフィス、テナント、飲食店が立ち並ぶ館内は圧巻。1958年建てられた由緒ある建築物。2020年には耐震補強とリノベーション工事が行われ、より安心安全な建物へと進化した。、世界を走り回る企業と肩を並べて日本経済の発展に。ひご検討下さい
大手町ビル の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 36.35 | 相談 | 込 | 0 | 3ヶ月以内 | 詳細 | |
![]() |
4 | 29.97 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
4 | 30.75 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
6 | 30.02 | 相談 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
大手町ビル のアクセス
大手町ビル の近隣のエリア・駅から探す
大手町ビル の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
45383 | 30.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
45384 | 30.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
45385 | 29.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 209.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 45.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 19.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 87.11 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 24.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 12.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 20.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 36.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B2 | 3.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 191.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 36.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 180.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 39.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 209.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 39.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 543.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 42.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 30.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 30.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 30.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 213.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 61.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 167.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 61.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 153.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 327.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 152.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 60.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 12.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 775.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 490.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 91.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 529.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 550.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 61.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 61.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 29.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 376.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 570.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 258.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 91.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 60.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 91.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 399.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 36.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 244.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 507.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 330.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 61.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 91.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 48.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 107.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 152.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 154.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 926.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 1,153.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 47.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 122.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 23.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 244.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 71.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 212.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 91.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 144.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 1,230.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 396.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 95.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 184.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 167.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 92.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 24.06 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 71.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 245.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 120.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 48.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 48.13 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 376.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 30.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 48.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 30.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 47.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 91.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 60.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 123.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 29.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 24.06 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 153.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 92.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。