- 物件番号
- 54348
- 情報更新日
- 2025.02.14
| 所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
|---|---|
| 竣工 | 1992年6月 |
| 最寄り駅 |
東京モノレール 天王洲アイル 徒歩 1分 りんかい線天王洲アイル 徒歩 5分 |
| 構造 | SRC造 |
東京フロントテラス の募集中区画
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
東京フロントテラス のアクセス
東京フロントテラス の近隣のエリア・駅から探す
東京フロントテラス の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14C | 61.52 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20A | 165.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11AB | 143.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11CD | 145.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12A | 73.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12B | 82.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12C | 134.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12C | 62.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12D | 71.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13A | 70.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13B | 90.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13C | 60.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13D | 69.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14A | 71.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14B | 80.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15A | 71.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15B | 80.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19CD | 141.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19D | 70.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4D | 70.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8A | 71.64 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8BE | 86.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8C | 60.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8CE | 67.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8D | 70.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8DE | 76.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 286.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 288.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 288.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 288.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 145.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 143.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 289.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 71.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 298.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 298.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10 | 71.64 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10 | 289.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10 | 217.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11 | 289.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12 | 267.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13 | 290.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 284.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15 | 284.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16 | 302.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 302.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18 | 303.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19 | 303.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19 | 162.06 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20 | 303.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20 | 138.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21 | 303.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22 | 303.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14B | 80.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。

