- 物件番号
- 54335
| 所在地 | 東京都品川区北品川4-7-35 |
|---|---|
| 竣工 | 1990年3月 |
| 最寄り駅 |
JR山手線 大崎 徒歩 14分 JR山手線 品川 徒歩 10分 京急本線 北品川 徒歩 5分 |
| 構造 | S造 |
御殿山トラストタワー の募集中区画
| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金/敷金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-01 | 18.90坪 | 1,050,000円 | 1ヶ月 | 相談 | 詳細 | ||
| 3-05 | 10.10坪 | 490,000円 | 1ヶ月 | 相談 | 詳細 | ||
| 3-08 | 12.50坪 | 686,000円 | 1ヶ月 | 相談 | 詳細 | ||
| 6 | 238.60坪 | 即 | 詳細 | ||||
| 2A | 133.10坪 | 相談 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
御殿山トラストタワー のアクセス
御殿山トラストタワー の近隣のエリア・駅から探す
御殿山トラストタワー の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費 | 保証金/敷金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 133.10坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3-1 | 18.90坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3-5 | 10.10坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3-6 | 13.10坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3-7 | 17.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3-8 | 12.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16 | 88.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 503.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1A | 119.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2B | 133.10坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3-3 | 10.10坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 357.90坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 28.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 19.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 23.10坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 23.10坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 25.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 26.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 123.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 150.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 145.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 84.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 141.10坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 274.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 88.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 503.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 150.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 88.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 179.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 268.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 85.10坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10 | 264.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11 | 150.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11 | 145.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11 | 123.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12 | 357.90坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12 | 84.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12 | 145.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13 | 179.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13 | 88.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13 | 226.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16 | 498.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16 | 409.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 141.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21 | 498.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3-06 | 13.10坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3-07 | 17.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11 | 141.10坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 28.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
オフィス移転・物件探しを無料でサポートします
物件探しだけでは、オフィス移転は成功しません。
私たちは単なる「物件紹介会社」ではありません。オフィス移転にかかる費用総額を最小化する専門会社です。物件契約時の仲介手数料0円に加え、内装工事も中間マージンを排除した適正価格でご提案し、トータルコストを大幅に削減します。「希望の物件が見つからない」「移転費用を抑えたい」など、移転をお考えの方はメールまたはお電話でお気軽にご相談ください。



