JMFビル東陽町02 の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 300.00 | 4,800,000 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
3 | 59.02 | 944,320 | 込 | 12ヶ月 | 6ヶ月以内 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
JMFビル東陽町02 のアクセス
JMFビル東陽町02 の近隣のエリア・駅から探す
JMFビル東陽町02 の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 80.06 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 55.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 144.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 281.13 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 124.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 115.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 72.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 84.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 112.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 155.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 146.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 170.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 59.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3 | 85.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 97.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 194.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 291.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 291.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 290.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 302.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 296.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 98.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 86.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 76.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 118.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 203.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 119.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 80.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。

