- 物件番号
- 52838
| 所在地 | 東京都中央区明石町8-1 |
|---|---|
| 竣工 | 1994年4月 |
| 最寄り駅 |
日比谷線 築地 徒歩 5分 有楽町線 新富町 徒歩 8分 JR京葉線 八丁堀 徒歩 11分 |
| 構造 | RC造 |
ポイント
聖路加タワーは、東京都中央区明石町8-1に位置するオフィスビルです。竣工は1994年で、最寄り駅は東京メトロ日比谷線「築地」駅より徒歩5分です。 築地エリアのランドマークともいえる51階建ての高層ビルです。築地駅から徒歩7分、新富町駅から徒歩8分の立地で、郵便局・銀行ATM・飲食店などの施設が充実しています。さまざまな面積の区画をご紹介可能で、高層階からの眺望も魅力です。ホテル併設のため、商談などにも便利な環境が整っています。
聖路加タワー の募集中区画
| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金/敷金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3606 | 249.00坪 | 込 | 3ヶ月以内 | 詳細 | |||
| 3207 | 65.00坪 | 込 | 6ヶ月以内 | 詳細 | |||
| 3409 | 65.00坪 | 込 | 6ヶ月以内 | 詳細 | |||
| 104 | 28.00坪 | 込 | 即 | 詳細 | |||
| 108 | 40.00坪 | 込 | 即 | 詳細 | |||
| 1706 | 245.00坪 | 込 | 即 | 詳細 | |||
| 3908 | 100.04坪 | 込 | 相談 | 詳細 | |||
| 4102 | 183.08坪 | 込 | 相談 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
聖路加タワー のアクセス
聖路加タワー の近隣のエリア・駅から探す
聖路加タワー の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費 | 保証金/敷金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 27.89坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 108 | 39.51坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 801 | 241.79坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 806 | 243.56坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1306 | 144.55坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1701 | 244.70坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1706 | 244.69坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2901 | 221.84坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2906 | 259.64坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3001 | 35.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3001 | 215.41坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3306 | 263.71坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3106 | 263.71坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3303 | 97.73坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1-110 | 30.25坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14L | 81.13坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14L | 145.39坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17L | 144.17坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17L | 100.43坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28L | 14.14坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28R | 35.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28R | 35.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 30L | 263.71坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 32L | 64.62坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 32L | 62.85坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34L | 64.62坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2-4 | 35.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 35L | 252.36坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 37L | 250.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39L | 64.62坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 40R | 81.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 40R | 175.24坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5L | 242.48坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5R | 241.79坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6L | 242.68坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6R | 241.79坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 62.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 36.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 129.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 242.49坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 235.35坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11 | 245.63坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11 | 487.42坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 216.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16 | 467.49坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 63.13坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25 | 252.44坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25 | 221.84坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25 | 474.28坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 27 | 35.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29 | 481.49坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 36.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 221.43坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 66.98坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 228.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34 | 497.67坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34 | 100.43坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39 | 100.43坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 41 | 384.06坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 42 | 384.06坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 43 | 271.29坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 44 | 271.29坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 45 | 266.95坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 117 | 155.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 301 | 215.47坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 701 | 241.79坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1001 | 487.93坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1306 | 35.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1307 | 108.75坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1401 | 216.24坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1406 | 226.52坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1601 | 222.68坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1606 | 244.69坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3002 | 179.60坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3110 | 35.75坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3203 | 45.23坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3204 | 52.77坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3206 | 35.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3301 | 233.96坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3303 | 133.53坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3305 | 35.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3404 | 88.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3406 | 163.28坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3410 | 35.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3501 | 82.33坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3504 | 88.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3505 | 35.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3603 | 81.03坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3701 | 89.60坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3801 | 433.81坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3802 | 88.66坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3804 | 81.03坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3806 | 163.28坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3807 | 227.91坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3807 | 127.48坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3906 | 35.80坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4002 | 94.21坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3907 | 64.62坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 506 | 242.87坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2906 | 100.43坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2907 | 159.21坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4401 | 271.29坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4406 | 200.97坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2908 | 159.21坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3207 | 64.62坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3409 | 64.64坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3703 | 81.03坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4106 | 200.98坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4601 | 210.45坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 506 | 242.87坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 3706 | 251.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1306 | 144.56坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4401 | 271.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
聖路加タワー の条件に近い物件
オフィス移転・物件探しを無料でサポートします
物件探しだけでは、オフィス移転は成功しません。
私たちは単なる「物件紹介会社」ではありません。オフィス移転にかかる費用総額を最小化する専門会社です。物件契約時の仲介手数料0円に加え、内装工事も中間マージンを排除した適正価格でご提案し、トータルコストを大幅に削減します。「希望の物件が見つからない」「移転費用を抑えたい」など、移転をお考えの方はメールまたはお電話でお気軽にご相談ください。



