- 物件番号
- 52673
| 所在地 | 東京都中央区京橋2-7-14 |
|---|---|
| 竣工 | 2002年2月 |
| 最寄り駅 |
銀座線 京橋 徒歩 2分 都営浅草線 宝町 徒歩 2分 JR山手線 東京 徒歩 8分 |
| 構造 | S造 |
ポイント
ビュレックス京橋は、東京都中央区京橋2-7-14に位置するオフィスビルです。竣工は2002年で、最寄り駅は東京メトロ銀座線「京橋」駅より徒歩2分。 ハイグレードなコンパクトオフィスで、1階のレセプションでは来客対応も可能。貸し会議室・駐車場・個別セキュリティ・OAフロアなど、充実した設備を備えています。安心してご入居いただける物件ですので、ぜひお問い合わせください。
ビュレックス京橋 の募集中区画
| 階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金/敷金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 11.02坪 | 相談 | 込 | 0 | 3ヶ月以内 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
ビュレックス京橋 のアクセス
ビュレックス京橋 の近隣のエリア・駅から探す
ビュレックス京橋 の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費 | 保証金/敷金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 801 | 10.98坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 601~602 | 21.74坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 604 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 813 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 201~203 | 32.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 204~206 | 32.28坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 211~212 | 21.52坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 213~214 | 21.52坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2北 | 55.68坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 401~404 | 43.26坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 401~406 | 64.78坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 401~408 | 88.18坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 409~410 | 21.78坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 409~410 | 21.78坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 412~416 | 55.68坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 413~414 | 21.52坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4南 | 66.44坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 505~506 | 21.52坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 507~508 | 23.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 509~511 | 32.54坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 509~512 | 43.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 515~516 | 23.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 605~606 | 21.52坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 607~608 | 23.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 615~616 | 23.40坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 706~708 | 34.16坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 60.00坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 4 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5 | 43.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 43.30坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 207 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 208 | 12.64坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 215 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 402 | 12.50坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 409 | 21.78坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 411 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 501 | 10.98坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 505 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 514 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 607 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 609 | 43.20坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 612 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 613 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 701 | 10.98坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 702 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 705 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 709 | 11.02坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 710 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 710 | 21.52坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 712 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 810 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 811 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 814 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 815 | 10.76坪 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
オフィス移転・物件探しを無料でサポートします
物件探しだけでは、オフィス移転は成功しません。
私たちは単なる「物件紹介会社」ではありません。オフィス移転にかかる費用総額を最小化する専門会社です。物件契約時の仲介手数料0円に加え、内装工事も中間マージンを排除した適正価格でご提案し、トータルコストを大幅に削減します。「希望の物件が見つからない」「移転費用を抑えたい」など、移転をお考えの方はメールまたはお電話でお気軽にご相談ください。

