- 物件番号
- 52230
- 情報更新日
- 2025.03.25
| 所在地 | 東京都千代田区麹町3-5-2 |
|---|---|
| 竣工 | 2006年1月 |
| 最寄り駅 |
丸ノ内線 赤坂見附 徒歩 10分 有楽町線 麹町 徒歩 1分 半蔵門線 半蔵門 徒歩 3分 南北線 永田町 徒歩 7分 JR中央線(快速) 四ッ谷 徒歩 10分 |
| 構造 | SRC造 |
ポイント
ビュレックス麹町は東京都千代田区麹町3-5-2に位置するオフィスビルです。竣工は2006年、最寄り駅は東京メトロ有楽町線「麹町」駅徒歩3分。 ガラス張りのハイグレードオフィスビルで、エントランスにはレセプションやミーティングスペースを完備。階段部分には特殊な照明が施され、洗練された雰囲気を演出。機械警備・OAフロア・男女別トイレなど設備も充実。半蔵門駅・永田町駅からも徒歩圏内の利便性の高い物件です。ぜひ一度ご内見ください。
ビュレックス麹町 の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
312 | 10.34 | 相談 | 込 | 0 | 即 | 詳細 | |
![]() |
407~408 | 22.48 | 854,250 | 3ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
407 | 10.96 | 416,480 | 12ヶ月 | 3ヶ月以内 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
ビュレックス麹町 のアクセス
ビュレックス麹町 の近隣のエリア・駅から探す
ビュレックス麹町 の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310~311 | 19.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 601 | 18.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 712 | 10.34 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1001~1002 | 28.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1103~1104 | 17.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1111~1112 | 16.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 206~208 | 33.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 207^208 | 22.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 210~212 | 29.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 401~402 | 28.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 503~504 | 20.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 503~506 | 41.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 505~506 | 21.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 507~508 | 22.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 509~510 | 19.52 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 610~611 | 19.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 703~704 | 20.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 911~912 | 20.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B1 | 63.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 201 | 18.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 203 | 10.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 205 | 10.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 206 | 10.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 301 | 18.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 403 | 10.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 404 | 10.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 405 | 10.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 406 | 10.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 407 | 10.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 408 | 11.52 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 501 | 18.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 604 | 10.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 612 | 10.34 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 703 | 10.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 704 | 10.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 705 | 10.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 706 | 10.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 801 | 18.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 804 | 10.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 805 | 10.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 806 | 10.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 807 | 10.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 808 | 11.52 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 814 | 10.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 903 | 10.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 905 | 10.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 906 | 10.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 907 | 10.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1001 | 18.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1003 | 10.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1004 | 10.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1005 | 10.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1006 | 10.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1102 | 10.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1108 | 10.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1006 | 10.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 401 | 18.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。




