- 物件番号
- 56376
- 情報更新日
- 2025.03.25
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 竣工 | 1978年6月 |
| 最寄り駅 |
丸ノ内線 西新宿 徒歩 2分 都営大江戸線 都庁前 徒歩 4分 JR山手線 新宿 徒歩 8分 |
| 構造 | S造 |
ポイント
新宿野村ビルは、1978年竣工のオフィスビルで、東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅(徒歩2分)に位置するハイグレードビルです。西新宿の高層ビル街のシンボル的存在で、地下通路を利用すれば駅まで直接アクセス可能。青梅街道に面し、新宿駅・西武新宿駅・都庁前駅・新宿西口駅からも徒歩圏内の利便性の高い物件です。ぜひ一度ご内覧ください。
新宿野村ビル の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 381.86 | 相談 | 相談 | 詳細 | |||
![]() |
37 | 381.86 | 込 | 6ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
38 | 391.99 | 込 | 6ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
15東5-12 | 72.57 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||||
![]() |
15西5-15 | 105.48 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||||
![]() |
45 | 391.99 | 相談 | 詳細 | ||||
![]() |
43 | 391.99 | 相談 | 詳細 | ||||
![]() |
41 | 386.73 | 相談 | 詳細 | ||||
![]() |
42 | 391.99 | 相談 | 詳細 | ||||
![]() |
39西15-22 | 82.70 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
5西9-14 | 58.32 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
2601 | 48.48 | 6ヶ月以内 | 詳細 | ||||
![]() |
2602 | 27.18 | 込 | 6ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
2603 | 45.30 | 込 | 6ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
2604 | 57.54 | 込 | 6ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
2606 | 36.24 | 込 | 6ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
2607 | 45.30 | 込 | 6ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
2608 | 57.54 | 込 | 6ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
4805 | 13.68 | 込 | 相談 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
新宿野村ビル のアクセス
新宿野村ビル の近隣のエリア・駅から探す
新宿野村ビル の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14西5-15 | 105.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48-4806 | 15.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B2-201 | 45.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B2-205 | 14.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21 | 361.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10東12-22 | 105.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10西 | 67.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10西5-15 | 105.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11東12-22 | 105.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11東5-12 | 72.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11東5-12 | 72.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11西 | 173.11 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12東12-22 | 100.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12東5-12 | 72.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14東 | 100.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14西15-22 | 72.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15東 | 72.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15東12-22 | 100.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15西 | 173.11 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 23東5-12 | 72.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 23西5-15 | 100.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 24西 | 183.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28東 | 72.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28東12-22 | 110.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28西 | 76.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28西5-13 | 81.89 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29東 | 183.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29西 | 109.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31東12-22 | 110.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31東5-12 | 72.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31西 | 198.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31西15-22 | 82.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31西5-15 | 115.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 32東 | 183.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 32東12-22 | 110.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 33東12-22 | 110.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34西 | 82.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 35東西 | 381.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48-4804 | 13.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48-4804+48 | 27.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48-4805 | 13.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48-4808 | 14.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48階4807 | 15.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48階4809 | 20.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48階4810 | 21.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5東 | 178.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5西5-7 | 22.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5西7-9 | 15.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8東 | 96.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9西 | 81.89 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B1-102 | 31.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B1-111 | 50.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B2-206・207 | 43.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B2-208A | 62.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B2-211 | 22.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| B2-216 | 17.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 西15-22 | 67.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11 | 105.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13 | 351.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 361.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18 | 361.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25 | 115.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28 | 81.89 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28 | 106.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28 | 30.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 381.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 33 | 72.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 33 | 183.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34 | 188.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 36 | 109.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2701 | 48.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2704 | 57.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2707 | 45.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2708 | 57.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39西 | 193.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5西11-14 | 40.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5西9-11 | 17.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48-4808 | 14.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 5西9-14 | 58.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2703 | 45.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 46 | 402.11 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。









