- 物件番号
- 54861
- 情報更新日
- 2025.03.25
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 |
|---|---|
| 竣工 | 1978年10月 |
| 最寄り駅 |
有楽町線 東池袋 徒歩 6分 JR山手線 池袋 徒歩 8分 |
| 構造 | SRC造 |
ポイント
サンシャイン60は東京都豊島区東池袋3-1-1に位置するオフィスビルです。竣工は1978年で、最寄り駅は有楽町線「東池袋」駅徒歩6分のランドマーク物件。水族館や多くのショップが入る商業施設でもあり、認知度の高さが魅力です。ハイグレードなオフィス環境と、眺望の良さも特徴。
サンシャイン60 の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22北 | 293.97 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
22コア西 | 30.22 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
45南 | 179.76 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
46北 | 293.97 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
46南 | 293.97 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
46コア中央 | 30.22 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
46コア東 | 13.80 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
46コア西 | 30.25 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
24北 | 166.65 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
24南 | 293.97 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
24コア西 | 30.22 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
20南 | 293.97 | 相談 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
34コア東 | 13.80 | 12ヶ月 | 2026/春 | 詳細 | |||
![]() |
22北 | 293.97 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | |||
![]() |
22コア西 | 30.22 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | |||
![]() |
45南 | 179.76 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
サンシャイン60 のアクセス
サンシャイン60 の近隣のエリア・駅から探す
サンシャイン60 の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9南 | 65.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10北 | 114.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10南 | 140.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10南 | 52.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11北 | 114.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11北 | 78.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11北 | 39.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12南 | 166.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12コア東 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12コア西 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13コア東 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13コア西 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14コア東 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14コア西 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15南 | 74.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15コア東 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16北 | 198.56 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16南 | 219.08 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18コア東 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18コア西 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19北 | 205.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21コア東 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25北 | 91.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25北 | 192.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25北 | 101.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25コア東 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29コア中央 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29コア西 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2南 | 226.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 32北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 36北 | 140.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 38北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 38コア | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39コア中央 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39コア東 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39コア西 | 20.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 40北 | 153.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 40南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 41南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 42北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 42南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 42コア東 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 42コア西 | 30.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 43北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 43南 | 78.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 43コア東 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 45南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 45南 | 114.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 46南 | 74.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 47北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48北 | 166.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48北 | 127.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48南 | 87.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48南 | 87.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48コア中央 | 30.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 48コア西 | 30.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 49北 | 153.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 49南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 49コア | 30.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 49コア東 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 49コア西 | 30.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 50南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 54北 | 101.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 54北 | 61.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 56北 | 104.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 56北 | 192.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 56北 | 91.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 56北東 | 48.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 56南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 56コア西 | 30.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 57北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 57南 | 153.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 57南 | 74.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 57コア西 | 30.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9北 | 179.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9北 | 101.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9南 | 140.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9コア東 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9コア東 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 262.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19 | 114.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 37 | 52.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39 | 101.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 42 | 631.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 42 | 587.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 43 | 227.11 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 49 | 140.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 56 | 429.06 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 26南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 27北 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 27南 | 293.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 27コア東 | 13.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 27コア西 | 29.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。


