- 物件番号
- 56028
- 情報更新日
- 2025.02.14
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木1-38-2 |
|---|---|
| 竣工 | 1968年8月 |
| 最寄り駅 |
都営大江戸線 代々木 徒歩 1分 都営大江戸線 新宿 徒歩 6分 JR山手線 代々木 徒歩 1分 JR山手線 新宿 徒歩 11分 |
| 構造 | RC造 |
ミヤタビル の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
ミヤタビル のアクセス
ミヤタビル の近隣のエリア・駅から探す
ミヤタビル の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 17.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 705 | 20.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 804 | 17.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 201 | 19.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 202 | 16.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 203 | 45.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 302 | 16.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 303 | 16.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 304 | 25.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 305 | 40.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 306 | 42.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 605 | 20.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 701 | 15.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 702 | 9.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 703 | 4.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 802 | 9.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 902 | 9.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 904 | 38.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1001 | 79.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。





