- 物件番号
- 55558
- 情報更新日
- 2025.03.25
所在地 | 東京都千代田区永田町2-14-2 |
---|---|
竣工 | 1972年3月 |
最寄り駅 |
銀座線 赤坂見附 徒歩 2分 千代田線 赤坂 徒歩 7分 有楽町線 永田町 徒歩 5分 半蔵門線 永田町 徒歩 3分 |
構造 | S造 |
ポイント
山王グランドビルは東京都千代田区永田町2-14-2に位置するオフィスビルです。竣工は1972年で、最寄り駅は銀座線「赤坂見附」駅から徒歩2分。東急の大型ビルやプルデンシャルタワーが並ぶハイグレードエリア。築年数は経過していますが、リニューアルを重ね、エントランスを含めグレード感を維持。細かく分割されたフロアもあり、ぜひご内見のうえご検討ください。
山王グランドビル の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 134.78 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
2 | 46.28 | 相談 | 込 | 0 | 即 | 詳細 | |
![]() |
3 | 81.04 | 相談 | 込 | 0 | 3ヶ月以内 | 詳細 | |
![]() |
2 | 154.63 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
3 | 88.89 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
5 | 93.49 | 相談 | 6ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
5 | 42.53 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
5 | 40.26 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
9 | 669.62 | 相談 | 相談 | 詳細 | |||
![]() |
B1 | 46.19 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | |||
![]() |
B1 | 67.75 | 相談 | 相談 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
山王グランドビル のアクセス
山王グランドビル の近隣のエリア・駅から探す
山王グランドビル の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 27.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 246.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 439.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 307.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 49.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 42.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 52.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 205.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 663.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 36.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 13.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 54.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 80.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 109.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 20.28 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 49.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 31.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 33.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 40.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 80.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 75.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 21.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 92.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 28.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 21.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 117.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 42.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 94.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 22.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 43.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 94.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 41.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 52.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 28.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 138.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 128.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 41.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 99.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 37.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 42.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 28.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 95.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 87.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 36.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 77.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 235.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 165.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 166.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 46.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 154.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 88.89 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 81.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 42.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 56.13 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 40.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。