- 物件番号
- 55243
- 情報更新日
- 2025.03.24
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 |
|---|---|
| 竣工 | 1990年8月 |
| 最寄り駅 |
JR京浜東北線 東神奈川 徒歩 15分 京急本線 神奈川新町 徒歩 7分 |
| 構造 | SRC造 |
ポイント
横浜市神奈川区新浦島町1丁目ある賃貸オフィスビルです。JR東神奈川駅から徒歩約15分、京急本線神奈川新町駅から徒歩約7分の場所に位置しています。築1990年、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、地上18階地下1階の建物はガラス張りのスタイリッシュな外観が特徴。ビル内に郵便局やATMもあり便利です。自然光が入るオフィスは明るい雰囲気。機械警備、有人警備の併用でセキュリティ面は抜群。個別空調で24時間使用可能です。エレベーターは6基完備。182台(機械式120台、自走式62台)分の駐車場もあります。
GRC横浜ベイリサーチパーク の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
高層棟11 | 505.01 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
高層棟12 | 505.01 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
高層棟8A | 51.05 | 6ヶ月以内 | 詳細 | ||||
![]() |
高層棟8B | 74.24 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
高層棟8C | 51.05 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
GRC横浜ベイリサーチパーク のアクセス
GRC横浜ベイリサーチパーク の近隣のエリア・駅から探す
GRC横浜ベイリサーチパーク の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低層階11 | 505.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 高層棟12 | 505.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 72.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10 | 128.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10 | 74.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 低層棟1 | 163.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 低層棟1 | 14.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 低層棟10 | 51.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 高層棟1 | 32.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 高層棟10 | 51.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 高層階10 | 254.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 84.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 20.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 65.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 99.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 58.56 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 378.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 128.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 199.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 77.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 51.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 74.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 108.64 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 6 | 51.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 7 | 176.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 51.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 250.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 254.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 505.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10 | 125.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 505.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15 | 505.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16 | 128.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16 | 61.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 250.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 199.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 51.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 高層棟10 | 74.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 高層棟10 | 128.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 高層棟8 | 51.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1 | 47.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 高層棟8 | 74.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
GRC横浜ベイリサーチパーク の条件に近い物件
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。

