(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 東棟 の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 東棟 のアクセス
(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 東棟 の近隣のエリア・駅から探す
(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 東棟 の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未定 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 11 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 14 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 15 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 23 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 24 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 26 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 27 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 30 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 32 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 33 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 35 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 36 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 37 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 38 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 39 | 817.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
