- 物件番号
- 52903
- 情報更新日
- 2025.11.26
| 所在地 | 東京都中央区晴海1-8-11 |
|---|---|
| 竣工 | 2001年10月 |
| 最寄り駅 |
有楽町線 月島 徒歩 9分 都営大江戸線 勝どき 徒歩 4分 |
| 構造 | S造 |
ポイント
勝どき駅より徒歩4分、中央区晴海1丁目にある賃貸オフィスビルです。2001年竣工で、新耐震基準を満たしています。地上39階・地下4階建てで、エレベーターは8基設置されています。基準階面積は約565坪、天井高は2.7mです。光ファイバーや個別空調など設備面も充実しており、機械警備と有人管理システムでセキュリティ面も安心して利用できます。
晴海トリトンスクエアオフィスタワーY棟 の募集中区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 203.85 | 6ヶ月以内 | 詳細 | ||||
![]() |
39 | 520.79 | 相談 | 詳細 | ||||
![]() |
24南 | 301.85 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
9 | 421.67 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
8 | 135.91 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
11 | 135.91 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
14 | 282.59 | 即 | 詳細 | ||||
![]() |
9-2 | 55.18 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | |||
![]() |
9-3 | 66.78 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | |||
![]() |
9-4 | 33.81 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | |||
![]() |
9-5 | 49.56 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | |||
![]() |
9-6 | 29.56 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | |||
![]() |
9-7 | 32.98 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | |||
![]() |
9-8 | 33.81 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | |||
![]() |
9-9 | 66.78 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | |||
![]() |
B1 | 31.48 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | |||
![]() |
10 | 565.19 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
晴海トリトンスクエアオフィスタワーY棟 のアクセス
晴海トリトンスクエアオフィスタワーY棟 の近隣のエリア・駅から探す
晴海トリトンスクエアオフィスタワーY棟 の募集終了区画
| 階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31西 | 166.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17北 | 282.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17南 | 282.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17南 | 282.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 24北 | 301.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29北 | 301.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 30北 | 301.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31北 | 301.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31東 | 135.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 37南 | 333.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8南東 | 135.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 2 | 231.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 565.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 8 | 429.28 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 9 | 565.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 10 | 565.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 12 | 565.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 13 | 565.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 16 | 565.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 146.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 135.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 565.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 18 | 565.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 19 | 603.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 20 | 603.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 21 | 603.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 22 | 603.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 23 | 603.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 24 | 603.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 25 | 603.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 26 | 602.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 27 | 604.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 28 | 603.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 29 | 603.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 30 | 603.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 30 | 301.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 31 | 631.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 32 | 638.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 33 | 640.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 34 | 641.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 35 | 641.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 36 | 641.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 37 | 641.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 38 | 638.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 305 | 135.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1101 | 282.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 1502 | 135.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
| 17 | 282.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。

